- Products
- Opto-Mechanices
- Mirror Mounts
- Mirror Mount Product Finder
Mirror Mount Product Finder
Use this product finder to select a mirror mount for your specific application. Whether you're building a basic setup, integrating into an OEM system, or designing for high-precision research, this guide helps you identify the right performance level for your application and budget.
| Performance Type | Standard | Industrial | Precision | Motorized |
|---|---|---|---|---|
| Cost | $ | $$ | $$$ | $$$$ |
| Typical Applications | •Educational Systems •Prototype Development |
•System OEM Integration •Production Testing |
•Quantum Computing •High Resolution Imaging |
•Laser Beam Steering •Adaptive Optics |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Performance Level | Basic | Stable & Repeatable | High Precision | Highest Precision |
| Product Description | Optic Diameter | Sensitivity | Actuator Drive | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | M05Mirror Mount, 0.5 in., Keying Pin Holes, 2 Hex Actuators | 12.7 mm | 8.3 arc sec | Allen-Key | |
![]() | M05LMirror Mount, 0.5 in., Keying Pin Holes, 2 Locking Hex Actuators | 12.7 mm | 8.3 arc sec | Allen-Key | |
![]() | M05-RMirror Mount, 0.5 in., Rear Loading , 2 Hex Actuators | 12.7 mm | 8.3 arc sec | Allen-Key | |
![]() | M05-RLMirror Mount, 0.5 in., Rear Loading, 2 Locking Hex Actuators | 12.7 mm | 8.3 arc sec | Allen-Key | |
![]() | M05-XMirror Mount, 0.5 in., Keying Pin Holes, 3 Hex Actuators | 12.7 mm | 8.3 arc sec | Allen-Key | |
![]() | M05-XLMirror Mount, 0.5 in., Keying Pin Holes, 3 Locking Hex Actuators | 12.7 mm | 8.3 arc sec | Allen-Key | |
![]() | U50-SMirror Mount, ULTIMA®, Clear Edge, 0.5 in., (2) 100-TPI Allen-Keys | 12.7 mm | 8.3 arc sec | Allen-Key | |
![]() | U50-AMirror Mount, ULTIMA®, Clear Edge, 0.5 in., (3) 80-TPI Allen-Keys | 12.7 mm | 10.4 arc sec | Allen-Key | |
![]() | U50-ALMirror Mount, ULTIMA®, Clear Edge, 0.5 in., (3) Locking 80-TPI Allen-Keys | 12.7 mm | 10.4 arc sec | Allen-Key | |
![]() | U50-A1Mirror Mount, ULTIMA®, Clear Edge, 0.5 in., (3) 100-TPI Allen-Keys | 12.7 mm | 8.3 arc sec | Allen-Key | |
![]() | U50-AL1Mirror Mount, ULTIMA®, Clear Edge, 0.5 in., (3) Locking 100-TPI Allen-Keys | 12.7 mm | 8.3 arc sec | Allen-Key | |
![]() | MFM-050Industrial Optical Mount, Flexure, 0.5 in., 2 Allen-Key Adjustment | 12.7 mm | 9 arc sec | Allen-Key | |
![]() | P50-AI21Mirror Mount, PERFORMA-i, 0.5 in., 100 TPI, 2 Locking Allen-Keys | 12.7 mm | 6.1 arc sec | Allen-Key | |
![]() | P50-At21Mirror Mount, Thin Optic, 0.5 in., 100 TPI, 2 Locking Allen-Keys | 12.7 mm | 6.1 arc sec | Allen-Key | |
![]() | SS050-F3Mirror Mount, Suprema®, 0.5 in., (3) 100-TPI Locking Allen-Key Actuators | 12.7 mm | 8.5 arc sec | Allen-Key | |
![]() | SS050-R3Mirror Mount, Suprema®, Rear Load, 0.5 in., (3) 100-TPI Locking Allen | 12.7 mm | 8.5 arc sec | Allen-Key | |
![]() | SS050-F3NMirror Mount, Suprema®, 0.5 in., (3) 100-TPI Allen-Key Actuators | 12.7 mm | 8.5 arc sec | Allen-Key | |
![]() | SS050-R3NMirror Mount, Suprema®, Rear Load, 0.5 in., (3) 100-TPI Allen-Key | 12.7 mm | 8.5 arc sec | Allen-Key | |
![]() | ST50T-R3HMirror Mount, Suprema, Threaded Rear Load, 0.5 in., (3) 100-TPI Locking Allen-Key Actuators | 12.7 mm | 8.2 arc sec | Allen-Key | |
![]() | ST50T-R2HMirror Mount, Suprema, Threaded Rear Load, 0.5 in., (2) 100-TPI Locking Allen-Key Actuators | 12.7 mm | 8.2 arc sec | Allen-Key | |
![]() | SN050-F3Mirror Mount, Suprema®, Clear Edge, 0.5 in., 3 Locking 100 TPI Allen-Keys | 12.7 mm | 8.5 arc sec | Allen-Key | |
![]() | SN050-F3NMirror Mount, Suprema®, Clear Edge, 0.5 in., (3) 100 TPI Allen-Keys | 12.7 mm | 8.5 arc sec | Allen-Key | |
![]() | SN050-R3Mirror Mount, Suprema®, Clear Edge, Rear Load, 0.5 in., 3 100-TPI Locking Allen | 12.7 mm | 8.5 arc sec | Allen-Key | |
![]() | SN050-R3NMirror Mount, Suprema® Clear Edge, Rear Load, 0.5 in., (3) 100-TPI Hex | 12.7 mm | 8.5 arc sec | Allen-Key | |
![]() | ST05-F2HMirror Mount, ZeroDrift, 0.5 in. Diameter, Two 100 TPI Hex Key | 12.7 mm | 8.2 arc sec | Allen-Key | |
![]() | ST05-R2HMirror Mount, ZeroDrift, 0.5 in., Two 100 TPI Hex Key, Rear Load | 12.7 mm | 3.8 arc sec | Allen-Key | |
![]() | ST05-F3HMirror Mount, ZeroDrift, 0.5 in. Diameter, Three 100 TPI Hex Key | 12.7 mm | 3.8 arc sec | Allen-Key | |
![]() | HVM-05rMirror Mount, Industrial, Vertical Drive, Rear Load, 0.5 in., 2 Locking Allen-Keys | 12.7 mm | 5.8 arc sec | Allen-Key | |
![]() | HVM-.5Kinematic Mirror Mount, Vertical Drive, 0.5 in., (2) 100-TPI Allen-Keys | 12.7 mm | 5.8 arc sec | Allen-Key | |
![]() | HVM-05iMirror Mount, Industrial, Vertical Drive, 0.5 in., 2 Locking Allen-Keys | 12.7 mm | 5.8 arc sec | Allen-Key | |
![]() | U50-GGimbal Mirror Mount, ULTIMA®, Center, 0.5 in, 2 Locking 80-TPI Allen-Keys | 12.7 mm | 8.2 arc sec | Allen-Key | |
![]() | U50-G21Gimbal Mirror Mount, ULTIMA®, Center, 0.5 in., 2 Locking 100-TPI Allen-Keys | 12.7 mm | 6.6 arc sec | Allen-Key | |
![]() | MFM-050-HRIndustrial Optical Mount, High-Resolution Flexure, 0.5 in., 2 100-TPI Hex | 12.7 mm | 7 arc sec | Allen-Key | |
![]() | AG-M050LMotorized Optical Mount, Piezo, 0.5 in. Diameter, Limit Switches | 12.7 mm | 0.41 arc sec | Motorized | |
![]() | AG-M050LV6Piezo Mirror Mount, 0.5 in., Limit Switches, Vacuum Compatible | 12.7 mm | 0.41 arc sec | Motorized | |
![]() | AG-M050NPiezo Optical Mount, Compact, 0.5 in. Optics | 12.7 mm | 0.41 arc sec | Motorized | |
![]() | AG-M050NV6Piezo Optical Mount, Compact, 0.5 in. Optics, Vacuum Compatible | 12.7 mm | 0.41 arc sec | Motorized | |
![]() | New MFM-050BIFlexure Optic Mount, Bi-Directional Clear Edge, 0.5 in., Set Screw Mounting | 12.7 mm | Allen-Key | ||
![]() | New MFM-050BWFlexure Optic Mount, Bi-Directional Clear Edge, 0.5 in., Low Wavefront Distortion | 12.7 mm | Allen-Key | ||
![]() | 9871-K-VMirror Mount, Tiny, Corner, Retaining Plate, 0.5 in., 3 Allen, Vacuum | 12.7 mm | 14.3 arc sec | Allen-Key | |
![]() | 8885Piezo Mirror Mount, Pint-Sized, Center Mount, 0.5 in. Diameter | 12.7 mm | 0.31 arc sec | Motorized | |
![]() | 8886Piezo Mirror Mount, Pint-Sized, Corner Mount, 0.5 in. Diameter | 12.7 mm | 0.31 arc sec | Motorized | |
![]() | 9874-KMirror Mount, Gimbal, Corner, 0.5 in., 3 Allen-Keys | 12.7 mm | 14.3 arc sec | Allen-Key | |
![]() | 8808Picomotor Piezo Mirror Mount, Corner, 0.5 in. Diameter, 3-Axis | 12.7 mm | 0.14 arc sec | Motorized | |
![]() | 9810-3-KMirror Mount, Stability, Top Adjust, 0.5 in., 2 Allen-Keys | 12.7 mm | 7.6 arc sec | Allen-Key | |
![]() | 9810-3Mirror Mount, Stability, Top Adjust, 0.5 in., 2 Knobs | 12.7 mm | 7.6 arc sec | Knob | |
![]() | 9810-5-KMirror Mount, Stability, Top Adjust, 0.5 in., Thick, 2 Allen-Keys | 12.7 mm | 7.6 arc sec | Allen-Key | |
![]() | 9811-3-KMirror Mount, Stability, Center, 0.5 in., 3 Allen-Keys | 12.7 mm | 8.8 arc sec | Allen-Key | |
![]() | 9811-5-KMirror Mount, Stability, Center, 0.5 in., 3 Allen-Keys | 12.7 mm | 8.8 arc sec | Allen-Key | |
![]() | 9882-KMirror Mount, Pint-Sized, Center, 0.5 in., 3 Allen-Keys | 12.7 mm | 8.8 arc sec | Allen-Key | |
![]() | 8885-UHVPiezo Mirror Mount, Pint-Sized, Center Mount, 0.5 in. Diameter, UHV | 12.7 mm | 0.31 arc sec | Motorized | |
![]() | 9882Mirror Mount, Pint-Sized, Center, 0.5 in., 3 Knobs | 12.7 mm | 8.8 arc sec | Knob | |
![]() | HVM-075iMirror Mount, Industrial, Vertical Drive, Front Load, 0.75 in., 2 Locking Allen-Keys | 19.1 mm | 3.89 arc sec (pitch) 3.20 arc sec (yaw) | Allen-Key | |
![]() | HVM-075rMirror Mount, Industrial, Vertical Drive, Rear Load, 0.75 in., 2 Locking Allen-Keys | 19.1 mm | 3.89 arc sec (pitch) 3.20 arc sec (yaw) | Allen-Key | |
![]() | HVM-075tMirror Mount, Industrial, Vertical Drive, Threaded, 0.75 in., 2 Locking Allen-Keys | 19.1 mm | 3.89 arc sec (pitch) 3.20 arc sec (yaw) | Allen-Key | |
![]() | MFM-075Industrial Optical Mount, Flexure, 0.75 in., 2 Allen-Key Adjustment | 19.1 mm | 7 arc sec | Allen-Key | |
![]() | MFM-075-HRIndustrial Optical Mount, High-Resolution Flexure, 0.75 in., 2 100-TPI Hex | 19.1 mm | 5.5 arc sec | Allen-Key | |
![]() | MFM-075CRIndustrial Optical Mount, Flexure, 0.75 in., Clear Edge, Locking Adjusters | 19.1 mm | 7 arc sec | Allen-Key | |
![]() | M-MFM-075CRIndustrial Optical Mount, Flexure, 0.75 in., Clear Edge, Locking Adjusters, Metric | 19.1 mm | 7 arc sec | Allen-Key | |
![]() | M-MFM-075CLIndustrial Optical Mount, Flexure, 0.75 in., Clear Edge, Locking Adjusters, Left-Handed, Metric | 19.1 mm | 7 arc sec | Allen-Key |
























































