Vibration Control Shipping Weights

The following technical reference for vibration control details the available models along with their crated shipping weights.  Weights are also listed as a specification on most product pages.

Model Crated Weight
[lb (kg)]
ACMP 45 (20)
AD500-KT 4 (2)
AIM3 w/AIC 110 (50)
ARF 4 (2)
AS-1568 150 (67)
ATS-10 300 (133)
ATS-6 115 (51)
ATS-8 150 (67)
ATS-HS Series 20 (9)
BP-34-XL 1270 (564)
BP-46-XL 2330 (1036)
BT-2024 60 (27)
BT-2436 80 (36)
CMS 8 (5)
ER4-10 275 (122)
ER4-13.5 290 (129)
ER4-16 300 (133)
ER4-19.5 320 (142)
ER4-22 330 (147)
ER4-23.5 335 (149)
ER4-28 360 (160)
FF-55-08 835 (370)
FF-55-12 952 (420)
FF-56-08 1072 (475)
FF-56-12 1250 (555)
FF-66-08 1258 (559)
FF-66-12 1407 (625)
FF-68-12 1837 (816)
FF-88-12 2452 (1089)
FF-810-12 2918 (1297)
I-125A-14 55 (24)
I-125A-18 65 (29)
I-2000-419.5 375 (167)
I-2000-422 387 (172)
I-2000-423.5 400 (178)
I-2000-428 425 (189)
I-250A-14 55 (24)
I-250A-18 65 (29)
I-325A-14 55 (24)
I-325A-18 65 (29)
MSY Series 500 (222)
PL-2000-419.5 375 (167)
PL-2000-422 387 (172)
Model (Metric) Crated Weight
[lb (kg)]
PL-2000-423.5 400 (178)
PL-2000-428 425 (189)
RG-11-2 28 (12)
RG-11-4 50 (22)
RG-12-2 48 (21)
RG-12-4 84 (37)
RG-13-2 68 (30)
RG-13-4 118 (52)
RG-14-2 96 (43)
RG-14-4 152 (68)
RG-22-2 98 (44)
RG-22-4 140 (62)
RG-23-2 138 (61)
RG-23-4 182 (81)
RG-24-2 180 (80)
RG-24-4 243 (108)
RG-25-2 195 (87)
RG-25-4 267 (119)
RG-33-2 174 (77)
RG-33-4 272 (121)
RG-34-2 262 (116)
RG-34-4 349 (155)
RG-35-2 331 (147)
RG-35-4 426 (189)
RG-44-2 353 (157)
RG-44-4 419 (186)
RG-45-2 422 (188)
RG-45-4 546 (243)
RG-46-2 458 (204)
RG-46-4 645 (287)
RG-48-4 828 (368)
RL-2000-16 245 (109)
RL-2000-19.5 270 (120)
RL-2000-22 290 (129)
RL-2000-23.5 300 (133)
RL-2000-28 330 (147)
RS4000-410-12 1600 (711)
RS4000-410-18 1888 (839)
RS4000-410-24 1795 (798)
RS4000-410-8 1407 (625)
RS4000-412-12 1879 (835)
RS4000-412-18 2222 (988)
RS4000-412-24 2566 (1140)
RS4000-412-8 1650 (733)
RS4000-414-12 2151 (956)
RS4000-414-18 2550 (1133)
Model (Metric) Crated Weight
[lb (kg)]
RS4000-414-24 2948 (1310)
RS4000-414-8 1885 (838)
RS4000-416-12 2424 (1077)
RS4000-416-18 2877 (1279)
RS4000-416-24 3331 (1480)
RS4000-416-8 2121 (943)
RS4000-418-12 2709 (1204)
RS4000-418-18 3218 (1430)
RS4000-418-24 3727 (1656)
RS4000-420-12 2982 (1325)
RS4000-420-18 3545 (1576)
RS4000-420-24 4109 (1826)
RS4000-46-12 1055 (469)
RS4000-46-18 1234 (548)
RS4000-46-8 936 (416)
RS4000-48-12 1327 (590)
RS4000-48-18 1561 (694)
RS4000-48-24 1795 (798)
RS4000-48-8 1172 (521)
RS4000-510-12 1914 (851)
RS4000-510-18 2265 (1007)
RS4000-510-24 2617 (1163)
RS4000-510-8 1679 (746)
RS4000-512-12 2237 (994)
RS4000-512-18 2673 (1188)
RS4000-512-24 3091 (1374)
RS4000-512-8 1976 (878)
RS4000-514-12 2586 (1149)
RS4000-514-18 3071 (1365)
RS4000-514-24 3557 (1581)
RS4000-514-8 2263 (1006)
RS4000-516-12 2918 (1297)
RS4000-516-18 3470 (1542)
RS4000-516-24 4022 (1788)
RS4000-516-8 2550 (1133)
RS4000-58-12 1582 (703)
RS4000-58-18 1867 (830)
RS4000-58-24 2152 (956)
RS4000-58-8 1392 (619)
SA-06X06 3 (1)
SA-08X08 4 (2)
SA-11 8 (4)
SA-12 15 (7)
SA-18X18 33 (15)
SA-18X30 51 (23)
SA-22 53 (24)
Model (Metric) Crated Weight
[lb (kg)]
SA-30X30 77 (34)
SL-1200-16 245 (109)
SL-1200-19.5 270 (120)
SL-1200-22 290 (129)
SL-1200-23.5 300 (133)
SL-1200-28 330 (147)
SLR-30120-Frame 517 (230)
SLR-30120-Top 1000 (444)
SLR-3072-Frame 216 (96)
SLR-3072-Top 682 (303)
SLR-3096-Frame 448 (199)
SLR-3096-Top 841 (374)
SLR-36120-Frame 668 (297)
SLR-36120-Top 1136 (505)
SLR-3672-Frame 231 (103)
SLR-3672-Top 767 (341)
SLR-3696-Frame 581 (258)
SLR-3696-Top 951 (423)
SLT-30120-Frame 517 (230)
SLT-30120-Top 829 (368)
SLT-3072-Frame 216 (96)
SLT-3072-Top 522 (232)
SLT-3096-Frame 448 (199)
SLT-3096-Top 675 (300)
SLT-36120-Frame 668 (297)
SLT-36120-Top 959 (426)
SLT-3672-Frame 231 (103)
SLT-3672-Top 603 (268)
SLT-3696-Frame 581 (258)
SLT-3696-Top 781 (347)
VH-3030 Frame 158 (70)
VH-3036 Frame 165 (73)
VH-3048 Frame 184 (82)
VH-3060 Frame 199 (88)
VH-3636 Frame 178 (79)
VH-3648 Frame 197 (88)
VH-3660 Frame 214 (95)