
Related Products
UV Bandpass Filters with Center Wavelength in 300-400 nm Region
| Compare | Description | Drawings, CAD & Specs | Avail. | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10BPF10-310Bandpass Filter, 25.4 mm, 310±2 nm Center, 11±2 nm FWHM | In Stock | ||||
![]() | 10BPF10-320Bandpass Filter, 25.4 mm, 320±2 nm Center, 12±2 nm FWHM | In Stock | ||||
![]() | 10BPF10-330Bandpass Filter, 25.4 mm, 330±2 nm Center, 11±2 nm FWHM | In Stock | ||||
![]() | 10BPF10-340Bandpass Filter, 25.4 mm, 340±2 nm Center, 12±2 nm FWHM | In Stock | ||||
![]() | 10BPF10-350Bandpass Filter, 25.4 mm, 350±2 nm Center, 11±2 nm FWHM | In Stock | ||||
![]() | 10BPF10-360Bandpass Filter, 25.4 mm, 360±2 nm Center, 11±2 nm FWHM | In Stock | ||||
![]() | 10BPF10-370Bandpass Filter, 25.4 mm, 370±2 nm Center, 12±2 nm FWHM | In Stock | ||||
![]() | 10BPF10-380Bandpass Filter, 25.4 mm, 380±2 nm Center, 12±2 nm FWHM | In Stock | ||||
![]() | 10BPF10-390Bandpass Filter, 25.4 mm, 390±2 nm Center, 12±2 nm FWHM | In Stock |
Notes:
These filters feature scribed and laminated construction.







