|  
Sign In  Or  Create New Account
  Optics
    Accessories
    Beamsplitters
    Cylindrical and Specialty Lenses
    Diffraction Gratings
    Discount Optics
    High-Energy Optics
    Mirrors
    Optical Filters
    Optical Systems
    Optics Sets
    Polarization Optics
    Prisms
    Replicated Mirrors
    Retroreflectors
    Spherical Lenses
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
    Technical Reference and Fundamental Applications
    Ultrafast Laser Optics
    Windows
 Show All Product Lines
Home > Products > Optics > Spherical Lenses > UV Fused Silica Precision Plano-Convex Lenses

UV Fused Silica Precision Plano-Convex Lenses
UV Fused Silica Precision Plano-Convex Lenses

  • UV grade fused silica
  • ≤λ/8 surface irregularity, 20-10 scratch-dig
  • Broadband or laser line AR coatings available
  • Standard diameters and focal lengths

Product DescriptionProduct DetailSpecificationsDrawingsCatalog PDF
Product Description
Designed to meet the demanding requirements of laser electro-optic applications, Newport's UV grade fused silica precision plano-convex lenses are polished to tight tolerances using master test plates to ensure minimum wavefront distortion. UV grade fused silica will not fluoresce under UV light and is resistant to radiation. And for high-energy applications, the extreme purity of fused silica eliminates microscopic defect sites that could lead to laser damage.

Loading, please wait...
Updating...
 Model  Diameter mm  Focal Length mm  Antireflection Coating  Description
 SPX010  6.35  12.7  195-2100 nm (Uncoated)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 6.35 Dia, 12.7 EFL, Uncoated
 SPX010AR.10  6.35  12.7  245-440 nm (AR.10)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 6.35 Dia, 12.7 EFL, 245-440nm
 SPX010AR.14  6.35  12.7  430-700 nm (AR.14)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 6.35 Dia, 12.7 EFL, 430-700nm
 SPX010AR.16  6.35  12.7  650-1000 nm (AR.16)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 6.35 Dia, 12.7 EFL, 650-1000nm
 SPX010AR.33  6.35  12.7  1064 nm (AR.33)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 6.35 Dia, 12.7 EFL, 1064nm
 SPX011  12.7  16  195-2100 nm (Uncoated)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 12.7 Dia, 16.0 EFL, Uncoated
 SPX011AR.10  12.7  16  245-440 nm (AR.10)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 12.7 Dia, 16.0 EFL, 245-440nm
 SPX011AR.14  12.7  16  430-700 nm (AR.14)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 12.7 Dia, 16.0 EFL, 430-700nm
 SPX011AR.16  12.7  16  650-1000 nm (AR.16)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 12.7 Dia, 16.0 EFL, 650-1000nm
 SPX011AR.33  12.7  16  1064 nm (AR.33)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 12.7 Dia, 16.0 EFL, 1064nm
 SPX012  12.7  19  195-2100 nm (Uncoated)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 12.7 Dia, 19.0 EFL, Uncoated
 SPX012AR.10  12.7  19  245-440 nm (AR.10)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 12.7 Dia, 19.0 EFL, 245-440nm
 SPX012AR.14  12.7  19  430-700 nm (AR.14)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 12.7 Dia, 19.0 EFL, 430-700nm
 SPX012AR.16  12.7  19  650-1000 nm (AR.16)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 12.7 Dia, 19.0 EFL, 650-1000nm
 SPX012AR.33  12.7  19  1064 nm (AR.33)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 12.7 Dia, 19.0 EFL, 1064nm
 SPX013  12.7  25.4  195-2100 nm (Uncoated)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 12.7 Dia, 25.4 EFL, Uncoated
 SPX013AR.10  12.7  25.4  245-440 nm (AR.10)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 12.7 Dia, 25.4 EFL, 245-440nm
 SPX013AR.14  12.7  25.4  430-700 nm (AR.14)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 12.7 Dia, 25.4 EFL, 430-700nm
 SPX013AR.16  12.7  25.4  650-1000 nm (AR.16)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 12.7 Dia, 25.4 EFL, 650-1000nm
 SPX013AR.33  12.7  25.4  1064 nm (AR.33)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 12.7 Dia, 25.4 EFL, 1064nm
 SPX014  25.4  33  195-2100 nm (Uncoated)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 33.0 EFL, Uncoated
 SPX014AR.10  25.4  33  245-440 nm (AR.10)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 33.0 EFL, 245-440nm
 SPX014AR.14  25.4  33  430-700 nm (AR.14)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 33.0 EFL, 430-700nm
 SPX014AR.16  25.4  33  650-1000 nm (AR.16)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 33.0 EFL, 650-1000nm
 SPX014AR.33  25.4  33  1064 nm (AR.33)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 33.0 EFL, 1064nm
 SPX015  25.4  38.1  195-2100 nm (Uncoated)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 38.1 EFL, Uncoated
 SPX015AR.10  25.4  38.1  245-440 nm (AR.10)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 38.1 EFL, 245-440nm
 SPX015AR.14  25.4  38.1  430-700 nm (AR.14)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 38.1 EFL, 430-700nm
 SPX015AR.16  25.4  38.1  650-1000 nm (AR.16)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 38.1 EFL, 650-1000nm
 SPX015AR.33  25.4  38.1  1064 nm (AR.33)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 38.1 EFL, 1064nm
 SPX016  25.4  50.2  195-2100 nm (Uncoated)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 50.2 EFL, Uncoated
 SPX016AR.10  25.4  50.2  245-440 nm (AR.10)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 50.2 EFL, 245-440nm
 SPX016AR.14  25.4  50.2  430-700 nm (AR.14)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 50.2 EFL, 430-700nm
 SPX016AR.16  25.4  50.2  650-1000 nm (AR.16)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 50.2 EFL, 650-1000nm
 SPX016AR.33  25.4  50.2  1064 nm (AR.33)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 50.2 EFL, 1064nm
 SPX017  25.4  62.9  195-2100 nm (Uncoated)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 62.9 EFL, Uncoated
 SPX017AR.10  25.4  62.9  245-440 nm (AR.10)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 62.9 EFL, 245-440nm
 SPX017AR.14  25.4  62.9  430-700 nm (AR.14)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 62.9 EFL, 430-700nm
 SPX017AR.16  25.4  62.9  650-1000 nm (AR.16)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 62.9 EFL, 650-1000nm
 SPX017AR.33  25.4  62.9  1064 nm (AR.33)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 62.9 EFL, 1064nm
 SPX019  25.4  75.6  195-2100 nm (Uncoated)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 75.6 EFL, Uncoated
 SPX019AR.10  25.4  75.6  245-440 nm (AR.10)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 75.6 EFL, 245-440nm
 SPX019AR.14  25.4  75.6  430-700 nm (AR.14)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 75.6 EFL, 430-700nm
 SPX019AR.16  25.4  75.6  650-1000 nm (AR.16)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 75.6 EFL, 650-1000nm
 SPX019AR.33  25.4  75.6  1064 nm (AR.33)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 75.6 EFL, 1064nm
 SPX020  25.4  88.3  195-2100 nm (Uncoated)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 88.3 EFL, Uncoated
 SPX020AR.10  25.4  88.3  245-440 nm (AR.10)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 88.3 EFL, 245-440nm
 SPX020AR.14  25.4  88.3  430-700 nm (AR.14)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 88.3 EFL, 430-700nm
 SPX020AR.16  25.4  88.3  650-1000 nm (AR.16)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 88.3 EFL, 650-1000nm
 SPX020AR.33  25.4  88.3  1064 nm (AR.33)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 88.3 EFL, 1064nm
 SPX022  25.4  100  195-2100 nm (Uncoated)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 100 EFL, Uncoated
 SPX022AR.10  25.4  100  245-440 nm (AR.10)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 100 EFL, 245-440nm
 SPX022AR.14  25.4  100  430-700 nm (AR.14)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 100 EFL, 430-700nm
 SPX022AR.16  25.4  100  650-1000 nm (AR.16)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 100 EFL, 650-1000nm
 SPX022AR.33  25.4  100  1064 nm (AR.33)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 100 EFL, 1064nm
 SPX023  25.4  125  195-2100 nm (Uncoated)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 125 EFL, Uncoated
 SPX023AR.10  25.4  125  245-440 nm (AR.10)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 125 EFL, 245-440nm
 SPX023AR.14  25.4  125  430-700 nm (AR.14)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 125 EFL, 430-700nm
 SPX023AR.16  25.4  125  650-1000 nm (AR.16)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 125 EFL, 650-1000nm
 SPX023AR.33  25.4  125  1064 nm (AR.33)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 125 EFL, 1064nm
 SPX025  25.4  150  195-2100 nm (Uncoated)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 150 EFL, Uncoated
 SPX025AR.10  25.4  150  245-440 nm (AR.10)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 150 EFL, 245-440nm
 SPX025AR.14  25.4  150  430-700 nm (AR.14)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 150 EFL, 430-700nm
 SPX025AR.16  25.4  150  650-1000 nm (AR.16)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 150 EFL, 650-1000nm
 SPX025AR.33  25.4  150  1064 nm (AR.33)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 150 EFL, 1064nm
 SPX026  25.4  175  195-2100 nm (Uncoated)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 175 EFL, Uncoated
 SPX026AR.10  25.4  175  245-440 nm (AR.10)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 175 EFL, 245-440nm
 SPX026AR.14  25.4  175  430-700 nm (AR.14)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 175 EFL, 430-700nm
 SPX026AR.16  25.4  175  650-1000 nm (AR.16)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 175 EFL, 650-1000nm
 SPX026AR.33  25.4  175  1064 nm (AR.33)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 175 EFL, 1064nm
 SPX028  25.4  200  195-2100 nm (Uncoated)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 200 EFL, Uncoated
 SPX028AR.10  25.4  200  245-440 nm (AR.10)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 200 EFL, 245-440nm
 SPX028AR.14  25.4  200  430-700 nm (AR.14)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 200 EFL, 430-700nm
 SPX028AR.16  25.4  200  650-1000 nm (AR.16)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 200 EFL, 650-1000nm
 SPX028AR.33  25.4  200  1064 nm (AR.33)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 200 EFL, 1064nm
 SPX029  25.4  250  195-2100 nm (Uncoated)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 250 EFL, Uncoated
 SPX029AR.10  25.4  250  245-440 nm (AR.10)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 250 EFL, 245-440nm
 SPX029AR.14  25.4  250  430-700 nm (AR.14)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 250 EFL, 430-700nm
 SPX029AR.16  25.4  250  650-1000 nm (AR.16)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 250 EFL, 650-1000nm
 SPX029AR.33  25.4  250  1064 nm (AR.33)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 250 EFL, 1064nm
 SPX030  25.4  350  195-2100 nm (Uncoated)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 350 EFL, Uncoated
 SPX030AR.10  25.4  350  245-440 nm (AR.10)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 350 EFL, 245-440nm
 SPX030AR.14  25.4  350  430-700 nm (AR.14)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 350 EFL, 430-700nm
 SPX030AR.16  25.4  350  650-1000 nm (AR.16)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 350 EFL, 650-1000nm
 SPX030AR.33  25.4  350  1064 nm (AR.33)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 350 EFL, 1064nm
 SPX031  25.4  500  195-2100 nm (Uncoated)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 500 EFL, Uncoated
 SPX031AR.10  25.4  500  245-440 nm (AR.10)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 500 EFL, 245-440nm
 SPX031AR.14  25.4  500  430-700 nm (AR.14)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 500 EFL, 430-700nm
 SPX031AR.16  25.4  500  650-1000 nm (AR.16)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 500 EFL, 650-1000nm
 SPX031AR.33  25.4  500  1064 nm (AR.33)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 500 EFL, 1064nm
 SPX032  25.4  750  195-2100 nm (Uncoated)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 750 EFL, Uncoated
 SPX032AR.10  25.4  750  245-440 nm (AR.10)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 750 EFL, 245-440nm
 SPX032AR.14  25.4  750  430-700 nm (AR.14)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 750 EFL, 430-700nm
 SPX032AR.16  25.4  750  650-1000 nm (AR.16)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 750 EFL, 650-1000nm
 SPX032AR.33  25.4  750  1064 nm (AR.33)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 750 EFL, 1064nm
 SPX034  25.4  1000  195-2100 nm (Uncoated)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 1000 EFL, Uncoated
 SPX034AR.10  25.4  1000  245-440 nm (AR.10)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 1000 EFL, 245-440nm
 SPX034AR.14  25.4  1000  430-700 nm (AR.14)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 1000 EFL, 430-700nm
 SPX034AR.16  25.4  1000  650-1000 nm (AR.16)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 1000 EFL, 650-1000nm
 SPX034AR.33  25.4  1000  1064 nm (AR.33)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 25.4 Dia, 1000 EFL, 1064nm
 SPX040  50.8  75.6  195-2100 nm (Uncoated)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 50.8 Dia, 75.6 EFL, Uncoated
 SPX040AR.10  50.8  75.6  245-440 nm (AR.10)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 50.8 Dia, 75.6 EFL, 245-440nm
 SPX040AR.14  50.8  75.6  430-700 nm (AR.14)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 50.8 Dia, 75.6 EFL, 430-700nm
 SPX040AR.16  50.8  75.6  650-1000 nm (AR.16)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 50.8 Dia, 75.6 EFL, 650-1000nm
 SPX040AR.33  50.8  75.6  1064 nm (AR.33)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 50.8 Dia, 75.6 EFL, 1064nm
 SPX043  50.8  100  195-2100 nm (Uncoated)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 50.8 Dia, 100 EFL, Uncoated
 SPX043AR.10  50.8  100  245-440 nm (AR.10)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 50.8 Dia, 100 EFL, 245-440nm
 SPX043AR.14  50.8  100  430-700 nm (AR.14)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 50.8 Dia, 100 EFL, 430-700nm
 SPX043AR.16  50.8  100  650-1000 nm (AR.16)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 50.8 Dia, 100 EFL, 650-1000nm
 SPX043AR.33  50.8  100  1064 nm (AR.33)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 50.8 Dia, 100 EFL, 1064nm
 SPX046  50.8  150  195-2100 nm (Uncoated)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 50.8 Dia, 150 EFL, Uncoated
 SPX046AR.10  50.8  150  245-440 nm (AR.10)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 50.8 Dia, 150 EFL, 245-440nm
 SPX046AR.14  50.8  150  430-700 nm (AR.14)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 50.8 Dia, 150 EFL, 430-700nm
 SPX046AR.16  50.8  150  650-1000 nm (AR.16)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 50.8 Dia, 150 EFL, 650-1000nm
 SPX046AR.33  50.8  150  1064 nm (AR.33)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 50.8 Dia, 150 EFL, 1064nm
 SPX049  50.8  200  195-2100 nm (Uncoated)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 50.8 Dia, 200 EFL, Uncoated
 SPX049AR.10  50.8  200  245-440 nm (AR.10)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 50.8 Dia, 200 EFL, 245-440nm
 SPX049AR.14  50.8  200  430-700 nm (AR.14)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 50.8 Dia, 200 EFL, 430-700nm
 SPX049AR.16  50.8  200  650-1000 nm (AR.16)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 50.8 Dia, 200 EFL, 650-1000nm
 SPX049AR.33  50.8  200  1064 nm (AR.33)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 50.8 Dia, 200 EFL, 1064nm
 SPX052  50.8  250  195-2100 nm (Uncoated)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 50.8 Dia, 250 EFL, Uncoated
 SPX052AR.10  50.8  250  245-440 nm (AR.10)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 50.8 Dia, 250 EFL, 245-440nm
 SPX052AR.14  50.8  250  430-700 nm (AR.14)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 50.8 Dia, 250 EFL, 430-700nm
 SPX052AR.16  50.8  250  650-1000 nm (AR.16)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 50.8 Dia, 250 EFL, 650-1000nm
 SPX052AR.33  50.8  250  1064 nm (AR.33)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 50.8 Dia, 250 EFL, 1064nm
 SPX055  50.8  300  195-2100 nm (Uncoated)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 50.8 Dia, 300 EFL, Uncoated
 SPX055AR.10  50.8  300  245-440 nm (AR.10)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 50.8 Dia, 300 EFL, 245-440nm
 SPX055AR.14  50.8  300  430-700 nm (AR.14)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 50.8 Dia, 300 EFL, 430-700nm
 SPX055AR.16  50.8  300  650-1000 nm (AR.16)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 50.8 Dia, 300 EFL, 650-1000nm
 SPX055AR.33  50.8  300  1064 nm (AR.33)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 50.8 Dia, 300 EFL, 1064nm
 SPX058  50.8  500  195-2100 nm (Uncoated)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 50.8 Dia, 500 EFL, Uncoated
 SPX058AR.10  50.8  500  245-440 nm (AR.10)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 50.8 Dia, 500 EFL, 245-440nm
 SPX058AR.14  50.8  500  430-700 nm (AR.14)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 50.8 Dia, 500 EFL, 430-700nm
 SPX058AR.16  50.8  500  650-1000 nm (AR.16)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 50.8 Dia, 500 EFL, 650-1000nm
 SPX058AR.33  50.8  500  1064 nm (AR.33)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 50.8 Dia, 500 EFL, 1064nm
 SPX113  12.7  38.1  195-2100 nm (Uncoated)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 12.7 Dia, 38.1 EFL, Uncoated
 SPX113AR.10  12.7  38.1  245-440 nm (AR.10)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 12.7 Dia, 38.1 EFL, 245-440nm
 SPX113AR.14  12.7  38.1  430-700 nm (AR.14)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 12.7 Dia, 38.1 EFL, 430-700nm
 SPX113AR.16  12.7  38.1  650-1000 nm (AR.16)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 12.7 Dia, 38.1 EFL, 650-1000nm
 SPX113AR.33  12.7  38.1  1064 nm (AR.33)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 12.7 Dia, 38.1 EFL, 1064nm
 SPX114  12.7  50.2  195-2100 nm (Uncoated)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 12.7 Dia, 50.2 EFL, Uncoated
 SPX114AR.10  12.7  50.2  245-440 nm (AR.10)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 12.7 Dia, 50.2 EFL, 245-440nm
 SPX114AR.14  12.7  50.2  430-700 nm (AR.14)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 12.7 Dia, 50.2 EFL, 430-700nm
 SPX114AR.16  12.7  50.2  650-1000 nm (AR.16)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 12.7 Dia, 50.2 EFL, 650-1000nm
 SPX114AR.33  12.7  50.2  1064 nm (AR.33)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 12.7 Dia, 50.2 EFL, 1064nm
 SPX115  12.7  75.6  195-2100 nm (Uncoated)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 12.7 Dia, 75.6 EFL, Uncoated
 SPX115AR.10  12.7  75.6  245-440 nm (AR.10)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 12.7 Dia, 75.6 EFL, 245-440nm
 SPX115AR.14  12.7  75.6  430-700 nm (AR.14)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 12.7 Dia, 75.6 EFL, 430-700nm
 SPX115AR.16  12.7  75.6  650-1000 nm (AR.16)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 12.7 Dia, 75.6 EFL, 650-1000nm
 SPX115AR.33  12.7  75.6  1064 nm (AR.33)  Fused Silica Plano-Convex Lens, 12.7 Dia, 75.6 EFL, 1064nm



Back To Top

 
Founded in 1969, Newport is a pioneering single-source solutions provider of laser and photonics components to the leaders in scientific research, life and health sciences, photovoltaics, microelectronics, industrial manufacturing, and homeland security markets.
Home | Products | Support | Markets | About Us | Investors | My Account | Contact Us | Contact Webmaster
Terms of Use | Privacy Policy   Copyright © 1996-2009 Newport Corporation. All rights reserved .