|  
Sign In  Or  Create New Account
  Optics
    Accessories
    Beamsplitters
    Cylindrical and Specialty Lenses
    Diffraction Gratings
    Discount Optics
    High-Energy Optics
    Mirrors
    Optical Filters
    Optical Systems
    Optics Sets
    Polarization Optics
    Prisms
    Replicated Mirrors
    Retroreflectors
    Spherical Lenses
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
    Technical Reference and Fundamental Applications
    Ultrafast Laser Optics
    Windows
 Show All Product Lines
Home > Products > Optics > Spherical Lenses > UV Fused Silica Precision Plano-Concave Lenses

UV Fused Silica Precision Plano-Concave Lenses
UV Fused Silica Precision Plano-Concave Lenses

  • UV grade fused silica
  • ≤λ/8 surface irregularity, 20-10 scratch-dig
  • Broadband or laser line AR coatings available
  • Standard diameters and focal lengths

Product DescriptionProduct DetailSpecificationsDrawingsCatalog PDF
Product Description
Designed to meet the demanding requirements of laser electro-optic applications, Newport's UV grade fused silica precision plano-concave lenses are polished to tight tolerances using master test plates to ensure minimum wavefront distortion. UV grade fused silica will not fluoresce under UV light and is resistant to radiation. And for high-energy applications, the extreme purity of fused silica eliminates microscopic defect sites that could lead to laser damage.

Loading, please wait...
Updating...
 Model  Diameter mm  Focal Length mm  Antireflection Coating  Description
 SPC010  6.35  -12.5  195-2100 nm (Uncoated)  Fused Silica Plano-Concave Lens, 6.35 Dia, -12.5 EFL, Uncoated
 SPC010AR.10  6.35  -12.5  245-440 nm (AR.10)  Fused Silica Plano-Concave Lens, 6.35 Dia, -12.5 EFL, 245-440nm
 SPC010AR.14  6.35  -12.5  430-700 nm (AR.14)  Fused Silica Plano-Concave Lens, 6.35 Dia, -12.5 EFL, 430-700nm
 SPC010AR.16  6.35  -12.5  650-1000 nm (AR.16)  Fused Silica Plano-Concave Lens, 6.35 Dia, -12.5 EFL, 650-1000nm
 SPC010AR.33  6.35  -12.5  1064 nm (AR.33)  Fused Silica Plano-Concave Lens, 6.35 Dia, -12.5 EFL, 1064nm
 SPC013  12.7  -25  195-2100 nm (Uncoated)  Fused Silica Plano-Concave Lens, 12.7 Dia, -25 EFL, Uncoated
 SPC013AR.10  12.7  -25  245-440 nm (AR.10)  Fused Silica Plano-Concave Lens, 12.7 Dia, -25 EFL, 245-440nm
 SPC013AR.14  12.7  -25  430-700 nm (AR.14)  Fused Silica Plano-Concave Lens, 12.7 Dia, -25 EFL, 430-700nm
 SPC013AR.16  12.7  -25  650-1000 nm (AR.16)  Fused Silica Plano-Concave Lens, 12.7 Dia, -25 EFL, 650-1000nm
 SPC013AR.33  12.7  -25  1064 nm (AR.33)  Fused Silica Plano-Concave Lens, 12.7 Dia, -25 EFL, 1064nm
 SPC016  25.4  -1000  195-2100 nm (Uncoated)  Fused Silica Plano-Concave Lens, 25.4 Dia, -1000 EFL, Uncoated
 SPC016AR.10  25.4  -1000  245-440 nm (AR.10)  Fused Silica Plano-Concave Lens, 25.4 Dia, -1000 EFL, 245-440nm
 SPC016AR.14  25.4  -1000  430-700 nm (AR.14)  Fused Silica Plano-Concave Lens, 25.4 Dia, -1000 EFL, 430-700nm
 SPC016AR.16  25.4  -1000  650-1000 nm (AR.16)  Fused Silica Plano-Concave Lens, 25.4 Dia, -1000 EFL, 650-1000nm
 SPC016AR.33  25.4  -1000  1064 nm (AR.33)  Fused Silica Plano-Concave Lens, 25.4 Dia, -1000 EFL, 1064nm
 SPC019  25.4  -250  195-2100 nm (Uncoated)  Fused Silica Plano-Concave Lens, 25.4 Dia, -250 EFL, Uncoated
 SPC019AR.10  25.4  -250  245-440 nm (AR.10)  Fused Silica Plano-Concave Lens, 25.4 Dia, -250 EFL, 245-440nm
 SPC019AR.14  25.4  -250  430-700 nm (AR.14)  Fused Silica Plano-Concave Lens, 25.4 Dia, -250 EFL, 430-700nm
 SPC019AR.16  25.4  -250  650-1000 nm (AR.16)  Fused Silica Plano-Concave Lens, 25.4 Dia, -250 EFL, 650-1000nm
 SPC019AR.33  25.4  -250  1064 nm (AR.33)  Fused Silica Plano-Concave Lens, 25.4 Dia, -250 EFL, 1064nm
 SPC022  25.4  -200  195-2100 nm (Uncoated)  Fused Silica Plano-Concave Lens, 25.4 Dia, -200 EFL, Uncoated
 SPC022AR.10  25.4  -200  245-440 nm (AR.10)  Fused Silica Plano-Concave Lens, 25.4 Dia, -200 EFL, 245-440nm
 SPC022AR.14  25.4  -200  430-700 nm (AR.14)  Fused Silica Plano-Concave Lens, 25.4 Dia, -200 EFL, 430-700nm
 SPC022AR.16  25.4  -200  650-1000 nm (AR.16)  Fused Silica Plano-Concave Lens, 25.4 Dia, -200 EFL, 650-1000nm
 SPC022AR.33  25.4  -200  1064 nm (AR.33)  Fused Silica Plano-Concave Lens, 25.4 Dia, -200 EFL, 1064nm
 SPC025  25.4  -150  195-2100 nm (Uncoated)  Fused Silica Plano-Concave Lens, 25.4 Dia, -150 EFL, Uncoated
 SPC025AR.10  25.4  -150  245-440 nm (AR.10)  Fused Silica Plano-Concave Lens, 25.4 Dia, -150 EFL, 245-440nm
 SPC025AR.14  25.4  -150  430-700 nm (AR.14)  Fused Silica Plano-Concave Lens, 25.4 Dia, -150 EFL, 430-700nm
 SPC025AR.16  25.4  -150  650-1000 nm (AR.16)  Fused Silica Plano-Concave Lens, 25.4 Dia, -150 EFL, 650-1000nm
 SPC025AR.33  25.4  -150  1064 nm (AR.33)  Fused Silica Plano-Concave Lens, 25.4 Dia, -150 EFL, 1064nm
 SPC028  25.4  -100  195-2100 nm (Uncoated)  Fused Silica Plano-Concave Lens, 25.4 Dia, -100 EFL, Uncoated
 SPC028AR.10  25.4  -100  245-440 nm (AR.10)  Fused Silica Plano-Concave Lens, 25.4 Dia, -100 EFL, 245-440nm
 SPC028AR.14  25.4  -100  430-700 nm (AR.14)  Fused Silica Plano-Concave Lens, 25.4 Dia, -100 EFL, 430-700nm
 SPC028AR.16  25.4  -100  650-1000 nm (AR.16)  Fused Silica Plano-Concave Lens, 25.4 Dia, -100 EFL, 650-1000nm
 SPC028AR.33  25.4  -100  1064 nm (AR.33)  Fused Silica Plano-Concave Lens, 25.4 Dia, -100 EFL, 1064nm
 SPC031  25.4  -75  195-2100 nm (Uncoated)  Fused Silica Plano-Concave Lens, 25.4 Dia, -75 EFL, Uncoated
 SPC031AR.10  25.4  -75  245-440 nm (AR.10)  Fused Silica Plano-Concave Lens, 25.4 Dia, -75 EFL, 245-440nm
 SPC031AR.14  25.4  -75  430-700 nm (AR.14)  Fused Silica Plano-Concave Lens, 25.4 Dia, -75 EFL, 430-700nm
 SPC031AR.16  25.4  -75  650-1000 nm (AR.16)  Fused Silica Plano-Concave Lens, 25.4 Dia, -75 EFL, 650-1000nm
 SPC031AR.33  25.4  -75  1064 nm (AR.33)  Fused Silica Plano-Concave Lens, 25.4 Dia, -75 EFL, 1064nm
 SPC034  25.4  -50  195-2100 nm (Uncoated)  Fused Silica Plano-Concave Lens, 25.4 Dia, -50 EFL, Uncoated
 SPC034AR.10  25.4  -50  245-440 nm (AR.10)  Fused Silica Plano-Concave Lens, 25.4 Dia, -50 EFL, 245-440nm
 SPC034AR.14  25.4  -50  430-700 nm (AR.14)  Fused Silica Plano-Concave Lens, 25.4 Dia, -50 EFL, 430-700nm
 SPC034AR.16  25.4  -50  650-1000 nm (AR.16)  Fused Silica Plano-Concave Lens, 25.4 Dia, -50 EFL, 650-1000nm
 SPC034AR.33  25.4  -50  1064 nm (AR.33)  Fused Silica Plano-Concave Lens, 25.4 Dia, -50 EFL, 1064nm
 SPC037  50.8  -1000  195-2100 nm (Uncoated)  Fused Silica Plano-Concave Lens, 50.8 Dia, -1000 EFL, Uncoated
 SPC037AR.10  50.8  -1000  245-440 nm (AR.10)  Fused Silica Plano-Concave Lens, 50.8 Dia, -1000 EFL, 245-440nm
 SPC037AR.14  50.8  -1000  430-700 nm (AR.14)  Fused Silica Plano-Concave Lens, 50.8 Dia, -1000 EFL, 430-700nm
 SPC037AR.16  50.8  -1000  650-1000 nm (AR.16)  Fused Silica Plano-Concave Lens, 50.8 Dia, -1000 EFL, 650-1000nm
 SPC037AR.33  50.8  -1000  1064 nm (AR.33)  Fused Silica Plano-Concave Lens, 50.8 Dia, -1000 EFL, 1064nm
 SPC040  50.8  -500  195-2100 nm (Uncoated)  Fused Silica Plano-Concave Lens, 50.8 Dia, -500 EFL, Uncoated
 SPC040AR.10  50.8  -500  245-440 nm (AR.10)  Fused Silica Plano-Concave Lens, 50.8 Dia, -500 EFL, 245-440nm
 SPC040AR.14  50.8  -500  430-700 nm (AR.14)  Fused Silica Plano-Concave Lens, 50.8 Dia, -500 EFL, 430-700nm
 SPC040AR.16  50.8  -500  650-1000 nm (AR.16)  Fused Silica Plano-Concave Lens, 50.8 Dia, -500 EFL, 650-1000nm
 SPC040AR.33  50.8  -500  1064 nm (AR.33)  Fused Silica Plano-Concave Lens, 50.8 Dia, -500 EFL, 1064nm
 SPC043  50.8  -250  195-2100 nm (Uncoated)  Fused Silica Plano-Concave Lens, 50.8 Dia, -250 EFL, Uncoated
 SPC043AR.10  50.8  -250  245-440 nm (AR.10)  Fused Silica Plano-Concave Lens, 50.8 Dia, -250 EFL, 245-440nm
 SPC043AR.14  50.8  -250  430-700 nm (AR.14)  Fused Silica Plano-Concave Lens, 50.8 Dia, -250 EFL, 430-700nm
 SPC043AR.16  50.8  -250  650-1000 nm (AR.16)  Fused Silica Plano-Concave Lens, 50.8 Dia, -250 EFL, 650-1000nm
 SPC043AR.33  50.8  -250  1064 nm (AR.33)  Fused Silica Plano-Concave Lens, 50.8 Dia, -250 EFL, 1064nm
 SPC046  50.8  -200  195-2100 nm (Uncoated)  Fused Silica Plano-Concave Lens, 50.8 Dia, -200 EFL, Uncoated
 SPC046AR.10  50.8  -200  245-440 nm (AR.10)  Fused Silica Plano-Concave Lens, 50.8 Dia, -200 EFL, 245-440nm
 SPC046AR.14  50.8  -200  430-700 nm (AR.14)  Fused Silica Plano-Concave Lens, 50.8 Dia, -200 EFL, 430-700nm
 SPC046AR.16  50.8  -200  650-1000 nm (AR.16)  Fused Silica Plano-Concave Lens, 50.8 Dia, -200 EFL, 650-1000nm
 SPC046AR.33  50.8  -200  1064 nm (AR.33)  Fused Silica Plano-Concave Lens, 50.8 Dia, -200 EFL, 1064nm
 SPC049  50.8  -150  195-2100 nm (Uncoated)  Fused Silica Plano-Concave Lens, 50.8 Dia, -150 EFL, Uncoated
 SPC049AR.10  50.8  -150  245-440 nm (AR.10)  Fused Silica Plano-Concave Lens, 50.8 Dia, -150 EFL, 245-440nm
 SPC049AR.14  50.8  -150  430-700 nm (AR.14)  Fused Silica Plano-Concave Lens, 50.8 Dia, -150 EFL, 430-700nm
 SPC049AR.16  50.8  -150  650-1000 nm (AR.16)  Fused Silica Plano-Concave Lens, 50.8 Dia, -150 EFL, 650-1000nm
 SPC049AR.33  50.8  -150  1064 nm (AR.33)  Fused Silica Plano-Concave Lens, 50.8 Dia, -150 EFL, 1064nm
 SPC052  50.8  -100  195-2100 nm (Uncoated)  Fused Silica Plano-Concave Lens, 50.8 Dia, -100 EFL, Uncoated
 SPC052AR.10  50.8  -100  245-440 nm (AR.10)  Fused Silica Plano-Concave Lens, 50.8 Dia, -100 EFL, 245-440nm
 SPC052AR.14  50.8  -100  430-700 nm (AR.14)  Fused Silica Plano-Concave Lens, 50.8 Dia, -100 EFL, 430-700nm
 SPC052AR.16  50.8  -100  650-1000 nm (AR.16)  Fused Silica Plano-Concave Lens, 50.8 Dia, -100 EFL, 650-1000nm
 SPC052AR.33  50.8  -100  1064 nm (AR.33)  Fused Silica Plano-Concave Lens, 50.8 Dia, -100 EFL, 1064nm



Back To Top

 
Founded in 1969, Newport is a pioneering single-source solutions provider of laser and photonics components to the leaders in scientific research, life and health sciences, photovoltaics, microelectronics, industrial manufacturing, and homeland security markets.
Home | Products | Support | Markets | About Us | Investors | My Account | Contact Us | Contact Webmaster
Terms of Use | Privacy Policy   Copyright © 1996-2009 Newport Corporation. All rights reserved .