| 1936-C Serie - Allgemeine technische Daten |
| Kompatible Detektoren (im Betrieb austauschbar) | 918D, 818P, 818E und 818 Detektoren mit DB15 Stecker |
| Abtastfrequenz (kHz) | 250 |
| Messfrequenz (kHz) | 10 |
| Bildwiederholfrequenz der Anzeige (Hz) | 20 |
| Max. Wiederholrate (kHz) | 10 (pyroelektrische Detektoren) |
| Max. Wiederholrate (kHz) | 20 (Photodioden-Detektoren, Spitze-zu-Spitze) |
| Auflösung (% Gesamtbereich) | 0,0004 |
| CW Genauigkeit (%) | ±0.2 |
| Genauigkeit (%) | ±1 (Spitze-zu-Spitze, Puls-zu-Puls, Integration) |
| Frequenzmessbereich (4) | 1 Hz - 250 kHz |
| Maximaler Detektoreingangsstrom (mA) | 25 |
| Maximale Detektor-Steuerspannung (V) | 130 |
| Analogausgang (wählbar) | 00,5 V in 50Ω, 01 V in 1MΩ, 01 V in 50Ω, 02 V in 1MΩ, 02,5 V in 50Ω, 05 V in 1MΩ, 010 V in 1MΩ |
| Bandbreite des Analogausgangs | DC - 500 kHz (Photodiode), DC - 1,9 MHz (thermopil oder pyroelektrisch) |
| Display-Art | 5,7 grafische TFT LCD Anzeige, ¼ VGA |
| Anzeigeformate | 20 mm numerisch, Balkendiagramm, Min/Max Balken, Statistiken |
| Schnittstellen | USB und RS-232 |
| Interne Datenspeicherung (Messwerte) | 250.000 |
| Externe Datenspeicherung (Messwerte) | Abhängig vom externen USB Flash Speicher (vom Anwender bereitgestellt) |
| Spannungsversorgung | 90240 VAC |
| Betriebstemperatur | 10°C bis 40°C, <80% rel. Feuchte |
| Lagertemperaturbereich | -25°C bis 60°C, <90% rel. Feuchte |
| Gewicht (kg) | 5,1 |
| Abmessungen (B x H x T) (mm) | 216 x 133 x 308 |
| Kalibrierte Messungen mit 818 oder 918D Photodioden-Detektoren (1) |
| Min. detektierbare Leistung (fW) | 11 |
| Max. Eingangsleistung (W) (2) | 40 |
| Wellenlängen-Bereich (nm) | 190 - 1800 |
| Unterstützte besondere Merkmale (3) | Temperaturkompensation, Abschwächerdetektierung |
| Kalibrierte Messungen mit 818P thermopilen Detektoren (1) |
| Min. detektierbare Leistung (mW) | 0,001 |
| Max. Eingangsleistung (W) | 400 |
| Wellenlängen-Bereich | 190 nm - 11 µm |
| Kalibrierte Messungen mit 818E pyroelektrischen Detektoren (1) |
| Min. detektierbare Energie (µJ) | 6,7 |
| Max. messbare Energie (J) | 75 |
| Wellenlängen-Bereich | 190 nm - 20 µm |