DescriptionSpecifications
Models
Catalog PDF
Spécifications
| Référence | (3) | (3) | (6)
| (6)
| (3) | (6)
| (3) | (7)818-BB-35F(2,6) | (5,6)
| (6) | (7)(2,6) |
(5,6)
|
| Plage spectrale (mm) | 0,31,1 | 0,31,1 | 0,31,1 | 0,21,1 | 1,01,6 | 1,01,6 | 1,01,6 | 1,01,65 | 1,01,65 | 0,31,1 | 0,40,9 | 0,40,9 |
| Matériau | Silice | Silicium | Silicium | Silice | InGaAs | InGaAs | InGaAs | InGaAs | InGaAs | Silice | GaAs | GaAs |
| Temps de montée (ps) | <200 | <300 | <500 | <1,5 ns | <175 | <400 | <225 | <35 | <37 | <30 ns | <35 | <37 |
| Temps de descente (ps) | <350 | <300 | <500 | <1,5 ns | <175 | <400 | <225 | <35 | <37 | <30 ps | <35 | <37 |
| Réponse (A/W) | - | - | - | - | - | - | - | 0,88 A/W @ 1550 | 900 V/W @ 1550(1) | - | 0,45 A/W @ 850 | 450 V/W @ 850(1) |
| Réponse @ 830 nm (mA/W) | 0,4 mA/W | 0,4 | 500 V/W(2) | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - |
| Réponse @ 1.3 mm (A/W) | - | - | - | - | 0,8 | 400 V/W(1) | 0,8 | - | - | - | - | - |
| Tension de Polarisation (V) | 3 | 9 | 24 | 24 | 6 | 24 | 6 | 6 | 5 | 24 | 6 | 5 |
| Impédance, charge (W) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fréquence de coupure (GHz) | >1,5 | >1,2 | >1,2(4,5) | >200 MHz | >2 | >1,5(4,5) | >1,5 | >12,5 | >10,7(3,4) | >25 MHz | >25 | >10,7 (3,4) |
| Diamètre (mm) | - | 400 | 400 | 2,55 mm | 100 | 100 | 100 | 32 | 32 | 4,57 mm | 40 | 40 |
| Surface Active (mm) | 6 x 10-3 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Courant d'obscurité (nA) | <1 | <0,1 | - | 10 | <1 | - | <1 | <3 | - | <20 | <200 pA nA | - |
| Capacité de jonction (pF) | <4 | <1,5 | - | <10 | <0,75 | - | <1,25 | <0,12 | - | <45 | <0,3 | - |
| Tension Inverse (V) | 40 | 20 | - | 150 | 25 | - | 25 | 25 | - | 50 | 30 | - |
| Angle d'incidence(7) | 20° | 30° | 30° | 50° | 20° | 20° | - | - | - | 60° | - | - |
| Courant de Saturation (mA) | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
| NEP (pW/√Hz) | <0,1 | <1,5 pW/√Hz | <60 | <1 | <0,1 | <30 | <0,1 | <0,04 pW/√Hz | <25 | <0,16 | <0,02 | <25 |
| Connecteur en sortie | BNC | BNC | BNC | BNC | BNC | BNC | BNC | SMA | SMA | BNC | BNC | SMA |
| Montage (taraudage) | 8-32 et M4 | 8-32 et M4 | 8-32 et M4 | 8-32 et M4 | 8-32 et M4 | 8-32 et M4 | 8-32 et M4 | 8-32 et M4 | 8-32 et M4 | 8-32 et M4 | 8-32 et M4 | 8-32 et M4 |
| Connecteur Fibre Optique | - | - | - | - | - | - | | 1m fibre SMF avec FC (option) | 1m fibre SMF avec FC (option) | - | 1m fibre SMF avec FC (option) | 1m fibre SMF avec FC (option) |
Spécifications (détecteurs TTL )
| Référence | (5)
| (5)
|
| Sortie Analogique |
| Plage spectrale (mm) | 0,31,1 | 1,01,6 |
| Matériau | Silice | InGaAs |
| Temps de montée (ps) | <300 | <175 |
| Temps de descente (ps) | <300 | <175 |
| Réponse (A/W) | 0,4 @ 830 nm(1) | 0,8 @ 1.3 mm(1) |
| Alimentation (V) | 12 | 12 |
| Impédance, charge (W) | 50 | 50 |
| Fréquence de coupure (GHz) | >1,2(4) | >2(4) |
| Diamètre (mm) | 400 | 100 |
| Angle d'incidence(7) | 30° | 20° |
| Courant de Saturation (mA) | 10 | 10 |
| Connecteur en sortie | BNC | BNC |
| Montage (taraudage) | 8-32 et M4 | 8-32 et M4 |
| Connecteur Fibre Optique | - | - |
| Sortie TTL |
| Temps de montée (ns) | < 8 |
| Temps de descente (nm) | < 9 |
| Seuil de déclenchement ajustable (mV) | 40 - 500 |
| Contrôle de seuil | Externe |
| Largeur d'impulsion minimum détectable (ns) | < 8 |
| Réponse fréquence | DC - 60 MHz |
| Logique Haute (V) | > 3.0 |
| Logique Basse (V) | < 0.5 |
| Extension de Pulsation (quand activé) (ns) | 100 typ. |
| Terminaison (W) | 500 typ. |
| Connecteur en sortie | BNC |
1) Le détecteur a une tension de sortie maximale de 500 mV.
2) Piles montées.
3) Détecteur couplé en alternatif exigeant une entrée >30 kHz.
4) Si la bande passante n'est pas utilisée en entier, monter des filtres passe-bas, passe-bande ou passe-haut pour supprimer le bruit excédentaire.
5) Comprend un adaptateur 110 V CA/CC. Pour les adaptateurs 220 V CA/CC, spécifiez /220 sur le numéro de modèle. Nous consulter pour le prix.
6) Les versions -XXF possèdent un cordon fibré de 1 m, monomode avec un connecteur FC/PC.
7) Demi-angle.
| | Model | Description |
|
818-BB-20
|
Biased Photodetector, 300-1100nm, Silicon, 3V Bias
|
|
818-BB-21
|
Biased Photodetector, 300-1100nm, Silicon, 9V Bias
|
|
818-BB-21A
|
Amplified, Biased Photodetector, AC coupled, 300-1100nm, Silicon, 24V Bias
|
|
818-BB-21TTL
|
TTL & Analog Detector, 450-870 nm, Silicon
|
|
818-BB-22
|
Biased Photodetector, 200-1100nm, Silicon, 24V Bias
|
|
818-BB-30
|
Biased Photodetector, 1000-1600nm, InGaAs, 6V Bias
|
|
818-BB-30A
|
Amplified Biased Photodetector, AC coupled, 1000-1600nm, InGaAs, 24V Bias
|
|
818-BB-30TTL
|
TTL & Analog Detector, 1000-1650 nm, InGaAs
|
|
818-BB-31
|
Biased Photodetector, 1000-1600nm, InGaAs, 6V Bias, FC Receptacle
|
|
818-BB-35
|
Biased Photodetector, 1000-1650nm, InGaAs, 6V Bias
|
|
818-BB-35A
|
Amplified Biased Photodetector, AC coupled, 1000-1650nm, InGaAs, 5V Bias
|
|
818-BB-35AF
|
Amplified Biased Photodetector, AC coupled, 1000-1650nm, InGaAs, 5V Bias, 1M FC Pigtail
|
|
818-BB-35F
|
Biased Photodetector, 1000-1650nm, InGaAs, 5V Bias, 1M FC Pigtail
|
|
818-BB-40
|
Biased Photodetector, 300-1100nm Silicon, 24V Bias
|
|
818-BB-45
|
Biased Photodetector, 400-900nm, GaAs, 6V Bias
|
|
818-BB-45A
|
Amplified Biased Photodetector, AC coupled, 400-900nm, GaAs, 6V Bias
|
|
818-BB-45AF
|
Amplified Biased Photodetector, AC coupled, 400-900nm, GaAs, 6V Bias, 1M FC Pigtail
|
|
818-BB-45F
|
Biased Photodetector, 400-900nm, GaAs, 6V Bias, 1M FC Pigtail
|