DescriptionSpecifications
Models
Catalog PDF
| Positionier-Option | Verfahrweg (mm) | Positionierer | Maximale Verzögerung (ps) | Auflösung/Empfindlichkeit (nm) | Auflösung/Empfindlichkeit (fs) |
| Normale Leistung |
| 01 | 50 | LTA-HS, M-UMR8.51, ADAPT-BM17-375, M-BPN-81 | 333 | 100 | 0,67 |
| 02 | 100 | M-ILS100CC1 | 666 | 500 | 3,33 |
| 03 | 200 | M-ILS200CC1 | 133 | 500 | 3,33 |
| 04 | 400 | M-IMS400PP2 | 2666 | 1250 | 8,33 |
| 05 | 600 | M-IMS600PP2 | 4000 | 1250 | 8.33 |
| Hohe Leistung |
| 10 | 25 | M-VP-25XA1 | 167 | 100 | 0,67 |
| 11 | 50 | M-ILS50CCHA1 | 333 | 100 | 0,67 |
| 12 | 100 | M-ILS100CCHA1 | 666 | 100 | 0,67 |
| 13 | 200 | M-ILS200CCHA1 | 1333 | 100 | 0,67 |
| 14 | 400 | M-IMS400CCHA3 | 2666 | 100 | 0,67 |
| 15 | 600 | M-IMS600CCHA3 | 4000 | 100 | 0,67 |
| Höchste Leistung |
| 20 | 25 | M-VP-25XL4 | 167 | 10 | 0,07 |
1Einschließlich ESP300-1NN111
2 Einschließlich ESP300-1NN112
3 Einschließlich XPS-C4 und XPS-DRVM1
4 Einschließlich XPS-C4 und XPS-DRVM5
| Positionier-Option | Positionierer | Abmessung A (mm) | Abmessung B (mm) | Abmessung C (mm) | Abmessung D (mm) | Abmessung F (mm) |
| Normale Leistung |
| 01 | LTA-HS, M-UMR8.51, ADAPT-BM17-375, M-BPN-8 | 74 | 24 | 256 | 50,8 bis 139,7 | 80 |
| 02 | M-ILS100CC | 110 | 60 | 408 | 50,8 bis 139,7 | 165 |
| 03 | ISL200CC | 110 | 60 | 508 | 50,8 bis 139.7 | 165 |
| 04 | M-IMS400PP | 140 | 90 | 768 | 50,8 bis 139,7 | 230 |
| 05 | M-IMS600PP | 140 | 90 | 968 | 50,8 bis 139,7 | 230 |
| Hohe Leistung |
| 10 | M-VP-25XA | 89 | 39 | 145 | 50,8 bis 139,7 | 110 |
| 11 | M-ILS50CCHA | 110 | 60 | 358 | 50,8 bis 139,7 | 165 |
| 12 | M-ILS100CCHA | 110 | 60 | 408 | 50,8 bis 139,7 | 165 |
| 13 | M-ILS200CCHA | 110 | 60 | 508 | 50,8 bis 139,7 | 165 |
| 14 | M-IMS400CCHA | 140 | 90 | 768 | 50,8 bis 139,7 | 230 |
| 15 | M-IMS600CCHA | 140 | 90 | 968 | 50,8 bis 139,7 | 230 |
| Höchste Leistung |
| 20 | M-VP-25XL | 89 | 39 | 39 | 50,8 bis 139,7 | 110 |